你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 低溫反應浴/恒溫槽 > 低溫恒溫槽 >低溫恒溫槽工作原理
產(chǎn)品詳細頁低溫恒溫槽工作原理
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時間:2024-09-01
- 產(chǎn)品介紹:低溫恒溫槽工作原理低溫恒溫槽廣泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學、輕工食品物性測試及化學分析等研究部門、高等院校、企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門。
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
低溫恒溫槽工作原理
低溫恒溫槽工作原理
用途及特點
低溫恒溫槽廣泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學、輕工食品物性測試及化學分析等研究部門、高等院校、企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門。為用戶工作時提供一個冷熱受控、溫度均勻恒定的場源,對實驗樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進行恒定溫度實驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
控制系統(tǒng)
- 軟件研發(fā)自制的溫度控制技術,配有高標準的PT100以及全進口的電子原件等組成。
- 軟件系統(tǒng)方便修正顯示溫度與實際溫度的誤差,溫度修正分辨率高達0.001℃,使顯示的溫度值準確無誤。
- 具有超溫保護、超溫鳴叫報警、可設定超溫報警溫度,超溫時可自動切斷負載。
- 智能軟件溫度穩(wěn)定性強,PID可自動根據(jù)不同的介質(zhì)自動整定合適參數(shù),特殊用戶還可人工重新調(diào)整參數(shù)。
- 使用軟件數(shù)字鎖定控制系統(tǒng)各項設定值,避免無關人員進行操作,保證實驗過程數(shù)據(jù)正確無誤。
- 準確的溫度控制,使工作槽內(nèi)溫度快速穩(wěn)定。
- 按“電源”鍵可關掉儀器所有功能。
制冷系統(tǒng)
高效全封閉壓縮機制冷,降溫速度快,具有過熱過電流多重保護。
循環(huán)系統(tǒng)
● 良好的內(nèi)循環(huán)系統(tǒng),內(nèi)循環(huán)使溫度均勻恒定。
產(chǎn)品參數(shù)
型號 | 溫度范圍 (℃) | 溫度波動度 (±℃) | 水平均勻度 垂 直均勻度 (±℃) | 數(shù)顯分辨率 (℃) | 工作槽容積 (L) | 工作槽開口 (mm) | 槽深度 (mm) |
SD-0515 | -5.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 15 | 235x180 | 220 |
SD-1015 | -10.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 15 | 235x180 | 220 |
SD-2015 | -20.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 15 | 235x180 | 220 |
SD-3015 | -30.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 15 | 235x180 | 220 |
SD-4015 | -40.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 15 | 235x180 | 220 |
SD-6015 | -60.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 15 | 235x180 | 220 |
SD-7015 | -70.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 15 | 235x180 | 220 |
SD-8015 | -80.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 15 | 235x180 | 220 |
SD-0520 | -5.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 20 | 235x180 | 300 |
SD-1020 | -10.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 20 | 235x180 | 300 |
SD-2020 | -20.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 20 | 235x180 | 300 |
SD-3020 | -30.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 20 | 235x180 | 300 |
SD-4020 | -40.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 20 | 235x180 | 300 |
SD-6020 | -60.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 20 | 235x180 | 300 |
SD-7020 | -70.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 20 | 235x180 | 300 |
SD-8020 | -80.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 20 | 235x180 | 300 |
- 上一篇:立式低溫恒溫槽
- 下一篇:低溫恒溫循環(huán)器